ПОДАЧА АВТО КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
С 7:00 ДО 23:00
Телефон:
+38 099 114-07-88
+38 063 435-92-83
Viber / WhatsApp / Telegram:
+38 068 987 79 48
МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ ТЕРНОПОЛЬ
БЕСПЛАТНО:
Тернополь 18 грн/км:
Цены могут меняться в зависимости от стоимости бензина и праздничных дней. Более детально у диспетчера.
Вся актуальная информация в нашем БОТЕ
Работа и электронные табло аэропортов, актуальные цены, условия пересечения границ.
👇
МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ ТЕРНОПОЛЬ ЦЕНА в таблице НЕ актуальна:
🚖Направление | КМ | ✔️Цена 18 грн/км комфорт | ✔️Цена 19 ггн/км Кроссовер | ✔️Цена 20 грн/км минивэн | ✔️Цена 22 грн/км микроавтобус |
🚗Такси Тернополь Львов | 127 | 2 286 ₴ | 2 413 ₴ | 2 540 ₴ | 2 794 ₴ |
🚗Такси Тернополь Киев | 420 | 7 560 ₴ | 7 980 ₴ | 8 400 ₴ | 9 240 ₴ |
🚗Такси Тернополь Борисполь | 452 | 8 136 ₴ | 8 588 ₴ | 9 040 ₴ | 9 944 ₴ |
🚗Такси Тернополь Борщев | 110 | 1 980 ₴ | 2 090 ₴ | 2 200 ₴ | 2 420 ₴ |
Такси Тернополь Буковель | 240 | 4 320 ₴ | 4 560 ₴ | 4 800 ₴ | 5 280 ₴ |
Такси Тернополь Бучач | 80 | 1 440 ₴ | 1 520 ₴ | 1 600 ₴ | 1 760 ₴ |
Такси Тернополь Верховина | 250 | 4 500 ₴ | 4 750 ₴ | 5 000 ₴ | 5 500 ₴ |
Такси Тернополь Винница | 240 | 4 320 ₴ | 4 560 ₴ | 4 800 ₴ | 5 280 ₴ |
Такси Тернополь Ворохта | 220 | 3 960 ₴ | 4 180 ₴ | 4 400 ₴ | 4 840 ₴ |
Такси Тернополь Вышков | 220 | 3 960 ₴ | 4 180 ₴ | 4 400 ₴ | 4 840 ₴ |
Такси Тернополь Гусятин | 100 | 1 800 ₴ | 1 900 ₴ | 2 000 ₴ | 2 200 ₴ |
Такси Тернополь Долина | 180 | 3 240 ₴ | 3 420 ₴ | 3 600 ₴ | 3 960 ₴ |
Такси Тернополь Днепр | 910 | 16 380 ₴ | 17 290 ₴ | 18 200 ₴ | 20 020 ₴ |
Такси Тернополь Донецк | 1200 | 21 600 ₴ | 22 800 ₴ | 24 000 ₴ | 26 400 ₴ |
Такси Тернополь Житомир | 280 | 5 040 ₴ | 5 320 ₴ | 5 600 ₴ | 6 160 ₴ |
Такси Тернополь Жуляны | 420 | 7 560 ₴ | 7 980 ₴ | 8 400 ₴ | 9 240 ₴ |
Такси Тернополь Залещики | 130 | 2 340 ₴ | 2 470 ₴ | 2 600 ₴ | 2 860 ₴ |
Такси Тернополь Запорожье | 940 | 16 920 ₴ | 17 860 ₴ | 18 800 ₴ | 20 680 ₴ |
Такси Тернополь Ивано-Франковск | 150 | 2 700 ₴ | 2 850 ₴ | 3 000 ₴ | 3 300 ₴ |
Такси Тернополь Калуш | 160 | 2 880 ₴ | 3 040 ₴ | 3 200 ₴ | 3 520 ₴ |
Такси Тернополь Каменец-Подольский | 150 | 2 700 ₴ | 2 850 ₴ | 3 000 ₴ | 3 300 ₴ |
Такси Тернополь Квасы | 250 | 4 500 ₴ | 4 750 ₴ | 5 000 ₴ | 5 500 ₴ |
Такси Тернополь Киев | 430 | 7 740 ₴ | 8 170 ₴ | 8 600 ₴ | 9 460 ₴ |
Такси Тернополь Кишинев | 500 | 9 000 ₴ | 9 500 ₴ | 10 000 ₴ | 11 000 ₴ |
Такси Тернополь Коломыя | 180 | 3 240 ₴ | 3 420 ₴ | 3 600 ₴ | 3 960 ₴ |
Такси Тернополь Копычинцы | 70 | 1 260 ₴ | 1 330 ₴ | 1 400 ₴ | 1 540 ₴ |
Такси Тернополь Кременец | 80 | 1 440 ₴ | 1 520 ₴ | 1 600 ₴ | 1 760 ₴ |
Такси Тернополь Кривой Рог | 700 | 12 600 ₴ | 13 300 ₴ | 14 000 ₴ | 15 400 ₴ |
Такси Тернополь Кропивницкий | 570 | 10 260 ₴ | 10 830 ₴ | 11 400 ₴ | 12 540 ₴ |
Такси Тернополь Луганск | 1440 | 25 920 ₴ | 27 360 ₴ | 28 800 ₴ | 31 680 ₴ |
Такси Тернополь Луцк | 170 | 3 060 ₴ | 3 230 ₴ | 3 400 ₴ | 3 740 ₴ |
Такси Тернополь Львов | 150 | 2 700 ₴ | 2 850 ₴ | 3 000 ₴ | 3 300 ₴ |
Такси Тернополь Мариуполь | 1160 | 20 880 ₴ | 22 040 ₴ | 23 200 ₴ | 25 520 ₴ |
Такси Тернополь Мелитополь | 970 | 17 460 ₴ | 18 430 ₴ | 19 400 ₴ | 21 340 ₴ |
Такси Тернополь Миргород | 670 | 12 060 ₴ | 12 730 ₴ | 13 400 ₴ | 14 740 ₴ |
Такси Тернополь Могилев-Подольский | 280 | 5 040 ₴ | 5 320 ₴ | 5 600 ₴ | 6 160 ₴ |
Такси Тернополь Монастыриска | 100 | 1 800 ₴ | 1 900 ₴ | 2 000 ₴ | 2 200 ₴ |
Такси Тернополь Николаев | 670 | 12 060 ₴ | 12 730 ₴ | 13 400 ₴ | 14 740 ₴ |
Такси Тернополь Одесса | 670 | 12 060 ₴ | 12 730 ₴ | 13 400 ₴ | 14 740 ₴ |
Такси Тернополь Перенятин | 100 | 1 800 ₴ | 1 900 ₴ | 2 000 ₴ | 2 200 ₴ |
Такси Тернополь Полтава | 760 | 13 680 ₴ | 14 440 ₴ | 15 200 ₴ | 16 720 ₴ |
Такси Тернополь Ровно | 160 | 2 880 ₴ | 3 040 ₴ | 3 200 ₴ | 3 520 ₴ |
Такси Тернополь Севастополь | 1120 | 20 160 ₴ | 21 280 ₴ | 22 400 ₴ | 24 640 ₴ |
Такси Тернополь Симферополь | 1040 | 18 720 ₴ | 19 760 ₴ | 20 800 ₴ | 22 880 ₴ |
Такси Тернополь Судак | 1090 | 19 620 ₴ | 20 710 ₴ | 21 800 ₴ | 23 980 ₴ |
Такси Тернополь Сумы | 760 | 13 680 ₴ | 14 440 ₴ | 15 200 ₴ | 16 720 ₴ |
Такси Тернополь Татаров | 210 | 3 780 ₴ | 3 990 ₴ | 4 200 ₴ | 4 620 ₴ |
Такси Тернополь Трускавец | 220 | 3 960 ₴ | 4 180 ₴ | 4 400 ₴ | 4 840 ₴ |
Такси Тернополь Ужгород | 390 | 7 020 ₴ | 7 410 ₴ | 7 800 ₴ | 8 580 ₴ |
Такси Тернополь Умань | 410 | 7 380 ₴ | 7 790 ₴ | 8 200 ₴ | 9 020 ₴ |
Такси Тернополь Феодосия | 1080 | 19 440 ₴ | 20 520 ₴ | 21 600 ₴ | 23 760 ₴ |
Такси Тернополь Форос | 1120 | 20 160 ₴ | 21 280 ₴ | 22 400 ₴ | 24 640 ₴ |
Такси Тернополь Харьков | 900 | 16 200 ₴ | 17 100 ₴ | 18 000 ₴ | 19 800 ₴ |
Такси Тернополь Херсон | 750 | 13 500 ₴ | 14 250 ₴ | 15 000 ₴ | 16 500 ₴ |
Такси Тернополь Хмельник | 210 | 3 780 ₴ | 3 990 ₴ | 4 200 ₴ | 4 620 ₴ |
Такси Тернополь Хмельницкий | 120 | 2 160 ₴ | 2 280 ₴ | 2 400 ₴ | 2 640 ₴ |
Такси Тернополь Черкассы | 610 | 10 980 ₴ | 11 590 ₴ | 12 200 ₴ | 13 420 ₴ |
Такси Тернополь Чернигов | 570 | 10 260 ₴ | 10 830 ₴ | 11 400 ₴ | 12 540 ₴ |
Такси Тернополь Черновцы | 180 | 3 240 ₴ | 3 420 ₴ | 3 600 ₴ | 3 960 ₴ |
Такси Тернополь Ялта | 1090 | 19 620 ₴ | 20 710 ₴ | 21 800 ₴ | 23 980 ₴ |
Такси Тернополь Яремче | 200 | 3 600 ₴ | 3 800 ₴ | 4 000 ₴ | 4 400 ₴ |
Междугороднее такси Тернополь Львов Киев Борисполь Буковель Ужгород Черновцы Яремче Ровно Луцк по предварительному заказу от недели до суток, а так же в день, когда планируется выезд, но не менее чем за 3 часа.
Международное такси из Тернополя в Польшу, Румынию, Венгрию, Австрию и другие страны по предварительному заказу. Легковые авто и микроавтобусы на 8 человек по индивидуальному заказу.
Такси международное Тернополь Львов Ивано Франковск Пшемысль Жешув Кошице Краков Варшава Катовице Вроцлав и другие города Европы по фиксированной цене на подготовленных автомобилях.
Трансферная компания Best Transfer UA осуществляет исключительно индивидуальные международные перевозки за границу и по Украине.
Заказать такси Тернополь можно через форму заказа или связавшись любым удобным способом с нашим консультантом.