МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ МАРИУПОЛЬ


ПОДАЧА КРУГЛОСУТОЧНО 

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ

С 7:00 ДО 23:00

Телефон:

+38 099 114-07-88

+38 063 435-92-83

Viber / WhatsApp / Telegram:

+38 068 987 79 48



ВНИМАНИЕ!!! Сегодня   13-го октября 2022 г. Цена на междугороднее такси

Мариуполь:

  • 🚗Такси Мариуполь Борисполь цена 13176 грн, 747 км расстояние, время в пути   10,5 часов
  • 🚗Такси Мариуполь Днепр цена 5616 грн  , 310 км расстояние, время в пути 4 часа
  • 🚗Такси Мариуполь Запорожье цена 4086 грн, 227 км расстояние, время в пути 3 часа
  • 🚗Такси Мариуполь Киев цена 13716 грн, расстояние 775 км, время в пути 11 часов
  • 🚗Такси Мариуполь Одесса цена 11178 грн, расстояние 624 км, время в пути 8,5 часов
  • 🚗Такси Мариуполь Харьков цена 9198 грн, расстояние 419, время в пути 7 часов
  • 🚗Такси Мариуполь Херсон цена 7560 грн, расстояние 420 км, время в пути 5,5 часов

Международное такси

Междугороднее такси Мариуполь осуществляет поездки по Украине, в Крым, РФ и по Европе. Заказать междугороднее такси Мариуполь можно предварительно заполнив ФОРМУ на сайте или связавшись с нами любым удобным для Вас способом.

Международное такси Мариуполь Белгород, Ростов на Дону и другие города РФ. Мариуполь Крым Керчь Евпатория Алушта Симферополь Севастополь Феодосия Новый Свет  и пр.

Международное такси следует заказывать предварительно. Вы всегда сможете перенести или отменить поездку совершенно бесплатно.

Моряки обычно предпочитают такси Мариуполь межгород из за удобства и скорость передвижения. Мы выдаем квитанции для каждого члена экипажа с указанием полной стоимости проезда.

Заказать такси Мариуполь Киев, Борисполь, Одесса, Херсон, Харьков, Днепр или Запорожье, а затем вылететь из аэропорта в город где меняется экипаж очень удобно.

Мы так же осуществляем перевозки из Украины в Румынский порт Констанца и в Болгарский Варна.

Такси Мариуполь Варна или такси Мариуполь Констанца только по предварительному заказу.

Междугородние и международные перевозки осуществляет трансферная компания BEST TRANSFER UA.


Вся актуальная информация

Работа табло аэропортов, актуальные цены, условия пересечения границ с сопредельными государствами и много другой полезной информации. Ну и наши контакты всегда с Вами.

👇


Междугороднее такси Мариуполь цена:

 

🚖Направление КМ ✔️Цена 18грн/км комфорт ✔️Цена 19грн/км Кроссовер ✔️Цена 21грн/км Минивэн ✔️Цена 22грн/км Микроавтобус
🚗Такси Киев Мариуполь 762 13 716 грн. 14 478 грн. 16 002 грн. 16 764 грн.
🚗Такси Мариуполь Киев 762 13 716 грн. 14 478 грн. 16 002 грн. 16 764 грн.
🚗Такси Мариуполь Борисполь 732 13 176 грн. 13 908 грн. 15 372 грн. 16 104 грн.
🚗Такси Мариуполь Белгород 494 8 892 грн. 9 386 грн. 10 374 грн. 10 868 грн.
🚗Такси Мариуполь Бердянск 100 1 800 грн. 1 900 грн. 2 100 грн. 2 200 грн.
Такси Мариуполь Борисполь 750 13 500 грн. 14 250 грн. 15 750 грн. 16 500 грн.
Такси Мариуполь Гурзуф 520 9 360 грн. 9 880 грн. 10 920 грн. 11 440 грн.
Такси Мариуполь Великая Новоселка 130 2 340 грн. 2 470 грн. 2 730 грн. 2 860 грн.
Такси Мариуполь Винница 920 16 560 грн. 17 480 грн. 19 320 грн. 20 240 грн.
Такси Мариуполь Геническ 290 5 220 грн. 5 510 грн. 6 090 грн. 6 380 грн.
Такси Мариуполь Евпатория 480 8 640 грн. 9 120 грн. 10 080 грн. 10 560 грн.
Такси Мариуполь Днепр 312 5 616 грн. 5 928 грн. 6 552 грн. 6 864 грн.
Такси Мариуполь Доброполье 220 3 960 грн. 4 180 грн. 4 620 грн. 4 840 грн.
Такси Мариуполь Донецк 150 2 700 грн. 2 850 грн. 3 150 грн. 3 300 грн.
Такси Мариуполь Дружковка 250 4 500 грн. 4 750 грн. 5 250 грн. 5 500 грн.
Такси Мариуполь Евпатория 490 8 820 грн. 9 310 грн. 10 290 грн. 10 780 грн.
Такси Мариуполь Житомир 930 16 740 грн. 17 670 грн. 19 530 грн. 20 460 грн.
Такси Мариуполь Жуляны 800 14 400 грн. 15 200 грн. 16 800 грн. 17 600 грн.
Такси Мариуполь Запорожье 227 4 086 грн. 4 313 грн. 4 767 грн. 4 994 грн.
Такси Мариуполь Измаил 880 15 840 грн. 16 720 грн. 18 480 грн. 19 360 грн.
Такси Мариуполь Изюм 340 6 120 грн. 6 460 грн. 7 140 грн. 7 480 грн.
Такси Мариуполь Каменское 390 7 020 грн. 7 410 грн. 8 190 грн. 8 580 грн.
Такси Мариуполь Керчь 580 10 440 грн. 11 020 грн. 12 180 грн. 12 760 грн.
Такси Мариуполь Киев 778 14 004 грн. 14 782 грн. 16 338 грн. 17 116 грн.
Такси Мариуполь Кирилловка 260 4 680 грн. 4 940 грн. 5 460 грн. 5 720 грн.
Такси Мариуполь Константиновка 260 4 680 грн. 4 940 грн. 5 460 грн. 5 720 грн.
Такси Мариуполь Курахово 180 3 240 грн. 3 420 грн. 3 780 грн. 3 960 грн.
Такси Мариуполь Краматорск 290 5 220 грн. 5 510 грн. 6 090 грн. 6 380 грн.
Такси Мариуполь Кривой Рог 500 9 000 грн. 9 500 грн. 10 500 грн. 11 000 грн.
Такси Мариуполь Кропивницкий 600 10 800 грн. 11 400 грн. 12 600 грн. 13 200 грн.
Такси Мариуполь Лазурное 460 8 280 грн. 8 740 грн. 9 660 грн. 10 120 грн.
Такси Мариуполь Луганск 300 5 400 грн. 5 700 грн. 6 300 грн. 6 600 грн.
Такси Мариуполь Луцк 1200 21 600 грн. 22 800 грн. 25 200 грн. 26 400 грн.
Такси Мариуполь Львов 1330 23 940 грн. 25 270 грн. 27 930 грн. 29 260 грн.
Такси Мариуполь Мелитополь 200 3 600 грн. 3 800 грн. 4 200 грн. 4 400 грн.
Такси Мариуполь Миргород 600 10 800 грн. 11 400 грн. 12 600 грн. 13 200 грн.
Такси Мариуполь Николаев 500 9 000 грн. 9 500 грн. 10 500 грн. 11 000 грн.
Такси Мариуполь Никополь 370 6 660 грн. 7 030 грн. 7 770 грн. 8 140 грн.
Такси Мариуполь Одесса 621 11 178 грн. 11 799 грн. 13 041 грн. 13 662 грн.
Такси Мариуполь Павлоград 290 5 220 грн. 5 510 грн. 6 090 грн. 6 380 грн.
Такси Мариуполь Покровск 200 3 600 грн. 3 800 грн. 4 200 грн. 4 400 грн.
Такси Мариуполь Полтава 550 9 900 грн. 10 450 грн. 11 550 грн. 12 100 грн.
Такси Мариуполь Приморск 120 2 160 грн. 2 280 грн. 2 520 грн. 2 640 грн.
Такси Мариуполь Святогорск 330 5 940 грн. 6 270 грн. 6 930 грн. 7 260 грн.
Такси Мариуполь Севастополь 550 9 900 грн. 10 450 грн. 11 550 грн. 12 100 грн.
Такси Мариуполь Северодонецк 340 6 120 грн. 6 460 грн. 7 140 грн. 7 480 грн.
Такси Мариуполь Симферополь 450 8 100 грн. 8 550 грн. 9 450 грн. 9 900 грн.
Такси Мариуполь Скадовск 440 7 920 грн. 8 360 грн. 9 240 грн. 9 680 грн.
Такси Мариуполь Славянск 300 5 400 грн. 5 700 грн. 6 300 грн. 6 600 грн.
Такси Мариуполь Судак 490 8 820 грн. 9 310 грн. 10 290 грн. 10 780 грн.
Такси Мариуполь Сумы 700 12 600 грн. 13 300 грн. 14 700 грн. 15 400 грн.
Такси Мариуполь Умань 770 13 860 грн. 14 630 грн. 16 170 грн. 16 940 грн.
Такси Мариуполь Феодосия 480 8 640 грн. 9 120 грн. 10 080 грн. 10 560 грн.
Такси Мариуполь Форос 570 10 260 грн. 10 830 грн. 11 970 грн. 12 540 грн.
Такси Мариуполь Харьков 511 9 198 грн. 9 709 грн. 10 731 грн. 11 242 грн.
Такси Мариуполь Херсон 420 7 560 грн. 7 980 грн. 8 820 грн. 9 240 грн.
Такси Мариуполь Хмельницкий 1050 18 900 грн. 19 950 грн. 22 050 грн. 23 100 грн.
Такси Мариуполь Черкассы 630 11 340 грн. 11 970 грн. 13 230 грн. 13 860 грн.
Такси Мариуполь Чернигов 890 16 020 грн. 16 910 грн. 18 690 грн. 19 580 грн.
Такси Мариуполь Черновцы 1180 21 240 грн. 22 420 грн. 24 780 грн. 25 960 грн.
Такси Мариуполь Чонгар 320 5 760 грн. 6 080 грн. 6 720 грн. 7 040 грн.
Такси Мариуполь Ялта 530 9 540 грн. 10 070 грн. 11 130 грн. 11 660 грн.

Трансфер такси Мариуполь Киев или Борисполь аэропорт по цене 18 грн/км. Так же по этой цене можно заказать трансфер на такси Мариуполь Киев, Белгород, Одесса, Кишинев, Констанца, Варна или такси Мариуполь Харьков, Запорожье, Днепр, Херсон, Николаев, Измаил.

Такси Мариуполь междугороднее BEST TRANSFER UA от трансферной компании Украины по фиксированной цене. Прием заказов с 7 до 23 часов. Обслуживание - круглосуточно.

НАШИ КОНТАКТЫ

 

Телефон:

+380991140788

+380634359283

Tel / Viber / WhatsApp / Telegram:

+38 068 987 79 48

Email: besttransferworld@gmail.com

ПЕРВАЯ ТРАНСФЕРНАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ

"BEST TRANSFER UA"

Междугороднее такси Украина цена, время в пути, расстояние приведены исключительно в ознакомительных целях. Точную стоимость междугороднего такси на дальние расстояния за город по области поможет рассчитать диспетчер или можете это сделать самостоятельно на сайте.