ПОДАЧА КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
С 7:00 ДО 23:00
Телефон:
+38 099 114-07-88
+38 063 435-92-83
Viber / WhatsApp / Telegram:
+38 068 987 79 48
Такси межгород Кропивницкий
БЕСПЛАТНО:
из Кропивницкого:
МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ
РАСЧЕТ МАРШРУТА
Как правило трансфер из Кропивницкого заказывают в аэропорт Борисполь или Киев.
Такси Кропивницкий Борисполь или такси Кропивницкий Киев это основные направления. Немного реже, в основном летом, на море в Одесскую или Николаевскую область, а так же в Одесса. Но мы работаем везде.
Best Transfer UA готов предоставить авто для междугородней поездки от эконом до самых комфортных легковых автомобилей и микроавтобусов вместительностью 7-8 пассажиров + багаж. Важно заказывать трансфер-такси заблаговременно. И да, водитель в маске во время эпидемии!
В приведенной таблице можно ознакомиться с актуальными ценами и основными направлениями из Кропивницкого по Украине на дальние расстояния, за город и по области.
🚖Направление: | КМ | ✔️Цена 19 грн/км Комфорт | ✔️Цена 20 грн/км Кроссовер | ✔️Цена 22 грн/км Минивэн | ✔️Цена 23 грн/км Микроавтобус |
🚗Такси Кропивницкий Киев | 320 | 6080 | 6400 | 7040 | 7360 |
🚗Такси Кропивницкий Борисполь | 292 | 5548 | 5840 | 6424 | 6716 |
🚗Такси Кропивницкий Днепр | 265 | 5035 | 5300 | 5830 | 6095 |
🚗Такси Кропивницкий Винница | 330 | 6270 | 6600 | 7260 | 7590 |
🚗Такси Кропивницкий Бобринец | 60 | 1140 | 1200 | 1320 | 1380 |
Такси Кропивницкий Борисполь | 292 | 5548 | 5840 | 6424 | 6716 |
Такси Кропивницкий Вознесенск | 170 | 3230 | 3400 | 3740 | 3910 |
Такси Кропивницкий Гайворон | 240 | 4560 | 4800 | 5280 | 5520 |
Такси Кропивницкий Голованевск | 180 | 3420 | 3600 | 3960 | 4140 |
Такси Кропивницкий Днепр | 260 | 4940 | 5200 | 5720 | 5980 |
Такси Кропивницкий Добровеличковка | 110 | 2090 | 2200 | 2420 | 2530 |
Такси Кропивницкий Донецк | 550 | 10450 | 11000 | 12100 | 12650 |
Такси Кропивницкий Евпатория | 510 | 9690 | 10200 | 11220 | 11730 |
Такси Кропивницкий Железный Порт | 340 | 6460 | 6800 | 7480 | 7820 |
Такси Кропивницкий Житомир | 400 | 7600 | 8000 | 8800 | 9200 |
Такси Кропивницкий Жуляны | 300 | 5700 | 6000 | 6600 | 6900 |
Такси Кропивницкий Запорожье | 320 | 6080 | 6400 | 7040 | 7360 |
Такси Кропивницкий Ивано-Франковск | 700 | 13300 | 14000 | 15400 | 16100 |
Такси Кропивницкий Киев | 320 | 6080 | 6400 | 7040 | 7360 |
Такси Кропивницкий Кирилловка | 500 | 9500 | 10000 | 11000 | 11500 |
Такси Кропивницкий Краматорск | 500 | 9500 | 10000 | 11000 | 11500 |
Такси Кропивницкий Кривой Рог | 130 | 2470 | 2600 | 2860 | 2990 |
Такси Кропивницкий Луганск | 720 | 13680 | 14400 | 15840 | 16560 |
Такси Кропивницкий Луцк | 700 | 13300 | 14000 | 15400 | 16100 |
Такси Кропивницкий Львов | 700 | 13300 | 14000 | 15400 | 16100 |
Такси Кропивницкий Мариуполь | 600 | 11400 | 12000 | 13200 | 13800 |
Такси Кропивницкий Мелитополь | 440 | 8360 | 8800 | 9680 | 10120 |
Такси Кропивницкий Миргород | 270 | 5130 | 5400 | 5940 | 6210 |
Такси Кропивницкий Николаев | 200 | 3800 | 4000 | 4400 | 4600 |
Такси Кропивницкий Никополь | 230 | 4370 | 4600 | 5060 | 5290 |
Такси Кропивницкий Новоархангельск | 120 | 2280 | 2400 | 2640 | 2760 |
Такси Кропивницкий Одесса | 350 | 6650 | 7000 | 7700 | 8050 |
Такси Кропивницкий Ольшанка | 140 | 2660 | 2800 | 3080 | 3220 |
Такси Кропивницкий Онуфриевка | 130 | 2470 | 2600 | 2860 | 2990 |
Такси Кропивницкий Павлоград | 330 | 6270 | 6600 | 7260 | 7590 |
Такси Кропивницкий Первомайск | 130 | 2470 | 2600 | 2860 | 2990 |
Такси Кропивницкий Петрово | 100 | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 |
Такси Кропивницкий Покровск | 440 | 8360 | 8800 | 9680 | 10120 |
Такси Кропивницкий Полтава | 250 | 4750 | 5000 | 5500 | 5750 |
Такси Кропивницкий Помошная | 100 | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 |
Такси Кропивницкий Ровно | 630 | 11970 | 12600 | 13860 | 14490 |
Такси Кропивницкий Святогорск | 530 | 10070 | 10600 | 11660 | 12190 |
Такси Кропивницкий Севастополь | 590 | 11210 | 11800 | 12980 | 13570 |
Такси Кропивницкий Светловодск | 110 | 2090 | 2200 | 2420 | 2530 |
Такси Кропивницкий Северодонецк | 580 | 11020 | 11600 | 12760 | 13340 |
Такси Кропивницкий Симферополь | 510 | 9690 | 10200 | 11220 | 11730 |
Такси Кропивницкий Славянск | 490 | 9310 | 9800 | 10780 | 11270 |
Такси Кропивницкий Судак | 600 | 11400 | 12000 | 13200 | 13800 |
Такси Кропивницкий Сумы | 430 | 8170 | 8600 | 9460 | 9890 |
Такси Кропивницкий Тернополь | 570 | 10830 | 11400 | 12540 | 13110 |
Такси Кропивницкий Ужгород | 920 | 17480 | 18400 | 20240 | 21160 |
Такси Кропивницкий Ульяновка | 210 | 3990 | 4200 | 4620 | 4830 |
Такси Кропивницкий Умань | 170 | 3230 | 3400 | 3740 | 3910 |
Такси Кропивницкий Форос | 620 | 11780 | 12400 | 13640 | 14260 |
Такси Кропивницкий Харьков | 390 | 7410 | 7800 | 8580 | 8970 |
Такси Кропивницкий Херсон | 250 | 4750 | 5000 | 5500 | 5750 |
Такси Кропивницкий Хмельницкий | 450 | 8550 | 9000 | 9900 | 10350 |
Такси Кропивницкий Чаплынка | 350 | 6650 | 7000 | 7700 | 8050 |
Такси Кропивницкий Черкассы | 135 | 2565 | 2700 | 2970 | 3105 |
Такси Кропивницкий Чернигов | 430 | 8170 | 8600 | 9460 | 9890 |
Такси Кропивницкий Черновцы | 580 | 11020 | 11600 | 12760 | 13340 |
Такси Кропивницкий Чонгар | 460 | 8740 | 9200 | 10120 | 10580 |
Такси Кропивницкий Ялта | 590 | 11210 | 11800 | 12980 | 13570 |
Междугороднее такси из Кропивницкого.
Заказать такси Кропивницкий по межгороду можно предварительно. Такси по области на дальние расстояния и такси за город из Кропивницкого по фиксированной цене. В аэропорт Борисполь можно доехать за 4 часа по цене 5548 грн.
Трансфер Кропивницкий Днепр Борисполь Киев и т.д. осуществляется исключительно на подготовленных авто и обработанных антисептиком.
Такси межгород Кропивницкий Киев немного дороже, но не существенно. Так же такси Кропивницкий Одесса это лучшее предложение на рынке междугородних перевозок такси на море.
Такси межгород или такси за город, или такси на море от Best Transfer UA Кропивницкий это выгодно и комфортно.